- 31.0–32.0 gal
- Fuel tank
Estimated from catalog valuesLabeled estimate, not a guaranteed result
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | Tank |
|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 32.0 gal |
| SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 32.0 gal |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 32.0 gal |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 32.0 gal |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 31.0 gal |
| Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 31.0 gal |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 31.0 gal |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
| SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 31.0 gal |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 31.0 gal |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 32.0 gal |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 31.0 gal |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 31.0 gal |
Compare two configurations
VS
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.