- 7.3–8.6 in
- Ground clearance
varies by configuration
Clearance across configurations
- Lowest stored clearance7.3 in — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance8.6 in — 5 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 8.6 in (21.8 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance | Drive |
|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7.4 in | 4x2 |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Big Horn 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 8.6 in | 4x4 |
| Big Horn 4x4 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7.4 in | 4x2 |
| Laramie 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 8.6 in | 4x4 |
| Limited 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7.4 in | 4x2 |
| Limited 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7.4 in | 4x2 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7.4 in | 4x2 |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7.3 in | 4x2 |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 8.6 in | 4x4 |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Big Horn 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Laramie 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Limited 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Limited 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 8.6 in | 4x4 |
| Limited 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 8.6 in | 4x4 |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 8.5 in | 4x4 |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 8.3 in | 4x4 |
Compare two configurations
VS
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.