2014 RAM 2500 Engine
- 5.7L HEMI EZC 57l-hemi-ezc
- Engines
- 6.4L HEMI 64l-hemi
- Engine 2
- 6.7L Turbo Diesel 67l-turbo-diesel
- Engine 3
- Lowest stored HP383 hp — 26 configurations tie for lowest
- Highest stored HP410 hp · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Lowest stored torque400 lb-ft — 26 configurations tie for lowest
- Highest stored torque429 lb-ft · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
5.7L HEMI EZC · 57l-hemi-ezc
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 5.7L HEMI EZC | 57l-hemi-ezc |
| 6.4L HEMI | 64l-hemi |
| 6.7L Turbo Diesel | 67l-turbo-diesel |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 410 hp | 429 lb-ft |
| SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 383 hp | 400 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2014 RAM 2500.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.