1. RAM 2500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2014

2014 RAM 2500 Towing Capacity

10,620–11,860 lb
Catalog towing
11,860 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations27
  • Configurations with a rating27
  • Lowest stored rating10,620 lb · Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB
  • Highest stored rating11,860 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadDriveCabHPCurb
Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB11,860 lb3,030 lb4x2Regular Cab3835,966 lb
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB11,770 lb2,940 lb4x2Regular Cab3836,061 lb
SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB11,610 lb2,210 lb4x2—3836,789 lb
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB11,560 lb2,250 lb4x2—3836,745 lb
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB11,490 lb2,660 lb4x2Crew Cab3836,337 lb
Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB11,490 lb2,660 lb4x4Regular Cab3836,340 lb
Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB11,480 lb2,180 lb4x2—3836,824 lb
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB11,430 lb2,600 lb4x4Regular Cab3836,399 lb
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB11,420 lb2,590 lb4x2Crew Cab3836,408 lb
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB11,380 lb2,550 lb4x2Crew Cab3836,448 lb
Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB11,320 lb2,490 lb4x2Crew Cab3836,512 lb
Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB11,250 lb2,420 lb4x2Crew Cab3836,579 lb
SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB11,220 lb2,390 lb4x2Crew Cab3836,614 lb
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB11,200 lb2,370 lb4x4Crew Cab3836,629 lb
Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB11,180 lb2,350 lb4x2Crew Cab3836,653 lb
Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB11,070 lb2,240 lb4x2Crew Cab3836,763 lb
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB11,070 lb2,240 lb4x4Crew Cab3836,756 lb
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB11,020 lb2,190 lb4x4Crew Cab3836,813 lb
Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB10,990 lb2,160 lb4x4Crew Cab3836,840 lb
Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB10,940 lb2,110 lb4x4Crew Cab3836,895 lb
SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB10,870 lb2,040 lb4x4Crew Cab3836,956 lb
Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB10,800 lb1,970 lb4x4Crew Cab3837,030 lb
Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB10,750 lb1,430 lb4x4Crew Cab4107,077 lb
SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB10,750 lb1,920 lb4x4—3837,080 lb
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB10,710 lb1,880 lb4x4—3837,119 lb
Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB10,710 lb1,880 lb4x4Crew Cab3837,118 lb
Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB10,620 lb1,790 lb4x4—3837,206 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2014 RAM 2500?
11,860 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 11,860 lb, 11,770 lb, 11,610 lb, 11,560 lb, 11,490 lb, 11,480 lb, 11,430 lb, 11,420 lb, 11,380 lb, 11,320 lb, 11,250 lb, 11,220 lb, 11,200 lb, 11,180 lb, 11,070 lb, 11,020 lb, 10,990 lb, 10,940 lb, 10,870 lb, 10,800 lb, 10,750 lb, 10,710 lb, and 10,620 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
27 stored configurations; 27 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.