1. RAM 2500
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2022

2022 RAM 2500 Towing Capacity

10,000–15,000 lb
Catalog towing
15,000 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations29
  • Configurations with a rating29
  • Lowest stored rating10,000 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB
  • Highest stored rating15,000 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB15,000 lb4 lb6.4 liters V-84x2Regular Cab4105,988 lb
Big Horn 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,441 lb
Big Horn 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,612 lb
Big Horn 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Regular Cab4106,058 lb
Big Horn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,766 lb
Big Horn 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,958 lb
Big Horn 4x4 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Regular Cab4106,429 lb
Laramie 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,472 lb
Laramie 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,612 lb
Laramie 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,865 lb
Laramie 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,986 lb
Limited 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,892 lb
Limited 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,901 lb
Longhorn 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,654 lb
Longhorn 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,834 lb
Longhorn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,945 lb
Tradesman 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,340 lb
Tradesman 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x2Crew Cab4106,470 lb
Tradesman 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,643 lb
Tradesman 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4106,826 lb
Tradesman 4x4 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB14,000 lb3 lb6.4 liters V-84x4Regular Cab4106,307 lb
Big Horn 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4—4107,061 lb
Laramie 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4—4107,088 lb
Limited 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4107,176 lb
Limited 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4107,218 lb
Limited 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4—4107,414 lb
Longhorn 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4107,168 lb
Longhorn 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB13,000 lb2 lb6.4 liters V-84x4—4107,197 lb
Power Wagon 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB10,000 lb1 lb6.4 liters V-84x4Crew Cab4107,001 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2022 RAM 2500?
15,000 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 15,000 lb, 14,000 lb, 13,000 lb, and 10,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
29 stored configurations; 29 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.