1. RAM 2500
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2014

2014 RAM 2500 Weight & Payload

5,966–7,206 lb
Curb weight
8,510–9,000 lb
GVWR
1,430–3,030 lb
Payload
  • Lightest stored curb5,966 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
  • Heaviest stored curb7,206 lb · Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB
  • Lowest stored payload1,430 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
  • Highest stored payload3,030 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB5,966 lb9,000 lb3,030 lb (catalog)
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB6,061 lb9,000 lb2,940 lb (catalog)
SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB6,789 lb9,000 lb2,210 lb (catalog)
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB6,745 lb9,000 lb2,250 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB6,337 lb9,000 lb2,660 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB6,340 lb9,000 lb2,660 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB6,824 lb9,000 lb2,180 lb (catalog)
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB6,399 lb9,000 lb2,600 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB6,408 lb9,000 lb2,590 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB6,448 lb9,000 lb2,550 lb (catalog)
Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB6,512 lb9,000 lb2,490 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB6,579 lb9,000 lb2,420 lb (catalog)
SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB6,614 lb9,000 lb2,390 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB6,629 lb9,000 lb2,370 lb (catalog)
Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB6,653 lb9,000 lb2,350 lb (catalog)
Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB6,763 lb9,000 lb2,240 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB6,756 lb9,000 lb2,240 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB6,813 lb9,000 lb2,190 lb (catalog)
Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB6,840 lb9,000 lb2,160 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB6,895 lb9,000 lb2,110 lb (catalog)
SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB6,956 lb9,000 lb2,040 lb (catalog)
Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB7,030 lb9,000 lb1,970 lb (catalog)
Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB7,077 lb8,510 lb1,430 lb (catalog)
SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB7,080 lb9,000 lb1,920 lb (catalog)
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB7,119 lb9,000 lb1,880 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB7,118 lb9,000 lb1,880 lb (catalog)
Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB7,206 lb9,000 lb1,790 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.