2014 RAM 2500 Weight & Payload
- 5,966–7,206 lb
- Curb weight
- 8,510–9,000 lb
- GVWR
- 1,430–3,030 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,966 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
- Heaviest stored curb7,206 lb · Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB
- Lowest stored payload1,430 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored payload3,030 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,966 lb | 9,000 lb | 3,030 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,061 lb | 9,000 lb | 2,940 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,789 lb | 9,000 lb | 2,210 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,745 lb | 9,000 lb | 2,250 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,337 lb | 9,000 lb | 2,660 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,340 lb | 9,000 lb | 2,660 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,824 lb | 9,000 lb | 2,180 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,399 lb | 9,000 lb | 2,600 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,408 lb | 9,000 lb | 2,590 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,448 lb | 9,000 lb | 2,550 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,512 lb | 9,000 lb | 2,490 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,579 lb | 9,000 lb | 2,420 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,614 lb | 9,000 lb | 2,390 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,629 lb | 9,000 lb | 2,370 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,653 lb | 9,000 lb | 2,350 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,763 lb | 9,000 lb | 2,240 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,756 lb | 9,000 lb | 2,240 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,813 lb | 9,000 lb | 2,190 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,840 lb | 9,000 lb | 2,160 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,895 lb | 9,000 lb | 2,110 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,956 lb | 9,000 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 7,030 lb | 9,000 lb | 1,970 lb (catalog) |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,077 lb | 8,510 lb | 1,430 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,080 lb | 9,000 lb | 1,920 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,119 lb | 9,000 lb | 1,880 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 7,118 lb | 9,000 lb | 1,880 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,206 lb | 9,000 lb | 1,790 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.