2019 RAM 2500 Weight & Payload
- 5,953–7,281 lb
- Curb weight
- 8,565–10,000 lb
- GVWR
- 1–4 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,953 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
- Heaviest stored curb7,281 lb · Limited 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB
- Lowest stored payload1 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored payload4 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,953 lb | 10,000 lb | 4 lb (catalog) |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,441 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,579 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,058 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,785 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,919 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,035 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,412 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,472 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,612 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,810 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,986 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,764 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,901 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,654 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,834 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,945 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,345 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,453 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,622 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,805 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,329 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,088 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,056 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 7,218 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,281 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 7,168 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 7,196 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 7,055 lb | 8,565 lb | 1 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.