2012 RAM 2500 Weight & Payload
- 5,482–6,813 lb
- Curb weight
- 8,510–8,800 lb
- GVWR
- 1,860–3,170 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,482 lb · ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
- Heaviest stored curb6,813 lb · Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB
- Lowest stored payload1,860 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored payload3,170 lb · ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,482 lb | 8,650 lb | 3,170 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,571 lb | 8,650 lb | 3,080 lb (catalog) |
| ST 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,876 lb | 8,800 lb | 2,920 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,955 lb | 8,800 lb | 2,850 lb (catalog) |
| ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,951 lb | 8,650 lb | 2,700 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,987 lb | 8,800 lb | 2,810 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,032 lb | 8,650 lb | 2,620 lb (catalog) |
| ST 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,040 lb | 8,800 lb | 2,760 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,115 lb | 8,800 lb | 2,680 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,126 lb | 8,800 lb | 2,670 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,189 lb | 8,800 lb | 2,610 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,224 lb | 8,800 lb | 2,580 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,285 lb | 8,800 lb | 2,510 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,296 lb | 8,800 lb | 2,500 lb (catalog) |
| ST 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,287 lb | 8,800 lb | 2,510 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,354 lb | 8,800 lb | 2,450 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,341 lb | 8,800 lb | 2,460 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,398 lb | 8,800 lb | 2,400 lb (catalog) |
| ST 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,490 lb | 8,800 lb | 2,310 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,527 lb | 8,800 lb | 2,270 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,575 lb | 8,800 lb | 2,220 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,639 lb | 8,800 lb | 2,160 lb (catalog) |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,653 lb | 8,510 lb | 1,860 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,713 lb | 8,800 lb | 2,090 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,683 lb | 8,800 lb | 2,120 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,746 lb | 8,800 lb | 2,050 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn/Limited Edition 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,813 lb | 8,800 lb | 1,990 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.