2020 RAM 2500 Weight & Payload
- 5,988–7,431 lb
- Curb weight
- 8,565–10,000 lb
- GVWR
- 1–4 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,988 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB
- Heaviest stored curb7,431 lb · Limited 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB
- Lowest stored payload1 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB
- Highest stored payload4 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 5,988 lb | 10,000 lb | 4 lb (catalog) |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,441 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,579 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x2 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 6,058 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,785 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,958 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 6,401 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,472 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,612 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,803 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,986 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,892 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Limited 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,901 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,654 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,834 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,945 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,343 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,478 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 6,649 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 6,838 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 8 ft. box 140.5 in. WB | 6,310 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| Big Horn 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 7,035 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 7,088 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7,186 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7,218 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Limited 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 7,431 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 8 ft. box 169 in. WB | 7,168 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 6.3 ft. box 160.5 in. WB | 7,196 lb | 10,000 lb | 2 lb (catalog) |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 6.3 ft. box 149 in. WB | 7,055 lb | 8,565 lb | 1 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.