2013 RAM 2500 Weight & Payload
- 5,482–6,870 lb
- Curb weight
- 8,510–8,800 lb
- GVWR
- 1,640–6,103 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,482 lb · Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB
- Heaviest stored curb6,870 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Lowest stored payload1,640 lb · Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB
- Highest stored payload6,103 lb · Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,482 lb | 8,650 lb | 3,170 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,576 lb | 8,650 lb | 3,090 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,871 lb | 8,800 lb | 2,930 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,932 lb | 8,800 lb | 2,870 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 5,943 lb | 8,650 lb | 2,710 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5,972 lb | 8,800 lb | 2,830 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 6,023 lb | 8,650 lb | 2,630 lb (catalog) |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,032 lb | 8,800 lb | 2,770 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6,103 lb | 8,800 lb | 6,103 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,119 lb | 8,800 lb | 2,680 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,173 lb | 8,800 lb | 2,630 lb (catalog) |
| SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,217 lb | 8,800 lb | 2,580 lb (catalog) |
| Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,269 lb | 8,800 lb | 2,530 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6,291 lb | 8,800 lb | 2,510 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,299 lb | 8,800 lb | 2,500 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,348 lb | 8,800 lb | 2,450 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,390 lb | 8,800 lb | 2,410 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,399 lb | 8,800 lb | 2,400 lb (catalog) |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,491 lb | 8,800 lb | 2,310 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,524 lb | 8,800 lb | 2,280 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,607 lb | 8,800 lb | 2,190 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,647 lb | 8,800 lb | 2,150 lb (catalog) |
| SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,715 lb | 8,800 lb | 2,090 lb (catalog) |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,732 lb | 8,800 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6,735 lb | 8,800 lb | 2,070 lb (catalog) |
| Laramie Longhorn Edition 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6,819 lb | 8,800 lb | 1,980 lb (catalog) |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6,870 lb | 8,510 lb | 1,640 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.