1. RAM 2500
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2013

2013 RAM 2500 Interior

3 / 6 / 5
Seating

varies by configuration

41 in
Front legroom
40.3 in / 43.3 in
Rear legroom

varies by configuration

40.3 in / 41 in
Front headroom

varies by configuration

63 cu ft / 125 cu ft / 130 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

15.2 cu ft / 41 cu ft / 7.6 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationSeatsRear legFront headRear headPassenger vol.Luggage
Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB3—40.3 in—63 cu ft15.2 cu ft
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB3—40.3 in—63 cu ft15.2 cu ft
Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB3—40.3 in—63 cu ft15.2 cu ft
Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB3—40.3 in—63 cu ft15.2 cu ft
Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 149 in. WB540.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB643.3 in41 in40.3 in130 cu ft7.6 cu ft
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB643.3 in41 in40.3 in130 cu ft7.6 cu ft
Laramie Longhorn Edition 4x2 Crew Cab 169 in. WB540.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie Longhorn Edition 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB543.3 in41 in40.3 in130 cu ft7.6 cu ft
SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 149 in. WB540.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB643.3 in41 in40.3 in130 cu ft7.6 cu ft
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB643.3 in41 in40.3 in130 cu ft7.6 cu ft
Laramie Longhorn Edition 4x4 Crew Cab 169 in. WB540.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft
Laramie Longhorn Edition 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB543.3 in41 in40.3 in130 cu ft7.6 cu ft
Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB640.3 in41 in39.9 in125 cu ft41 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.