2014 RAM 2500 Interior
- 3 / 6 / 5
- Seating
- 41 in
- Front legroom
- 43.3 in / 40.3 in
- Rear legroom
- 40.3 in / 41 in
- Front headroom
- 63 cu ft / 130 cu ft / 125 cu ft
- Passenger volume
- 15.2 cu ft / 7.6 cu ft / 41 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 3 | — | 40.3 in | — | 63 cu ft | 15.2 cu ft |
| SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB | 3 | — | 40.3 in | — | 63 cu ft | 15.2 cu ft |
| SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6 | 43.3 in | 41 in | 40.3 in | 130 cu ft | 7.6 cu ft |
| Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 6 | 43.3 in | 41 in | 40.3 in | 130 cu ft | 7.6 cu ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Tradesman 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 3 | — | 40.3 in | — | 63 cu ft | 15.2 cu ft |
| Longhorn 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB | 5 | 43.3 in | 41 in | 40.3 in | 130 cu ft | 7.6 cu ft |
| SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB | 3 | — | 40.3 in | — | 63 cu ft | 15.2 cu ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 149 in. WB | 5 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| SLT 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Laramie 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 169 in. WB | 5 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 5 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| SLT 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Laramie 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Power Wagon 4x4 Crew Cab 149 in. WB | 6 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6 | 43.3 in | 41 in | 40.3 in | 130 cu ft | 7.6 cu ft |
| Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 6 | 43.3 in | 41 in | 40.3 in | 130 cu ft | 7.6 cu ft |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 169 in. WB | 5 | 40.3 in | 41 in | 39.9 in | 125 cu ft | 41 cu ft |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB | 5 | 43.3 in | 41 in | 40.3 in | 130 cu ft | 7.6 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.